Fecha | pH (U.pH) | Cond. (µS/cm) | Oxida. (mg/l) | R.S. (mg/l) | Na (mg/l) | K (mg/l) | Ca (mg/l) | Mg (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | CO3 (mg/l) | HCO3 (mg/l) | NO3 (mg/l) | NO2 (mg/l) | NH4 (mg/l) | P2O3 (mg/l) | ||
2012/01/11 | 7.70 | 734 | <0.2 | 437 | 11.8 | 0.8 | 112.0 | 4.0 | 25.0 | 54.0 | <1 | 278.0 | 35.3 | <0.007 | <0.02 | 0.01 | ||
2011/11/02 | 7.30 | 730 | <0.2 | 431 | 13.0 | 0.7 | 132.0 | 4.0 | 24.0 | 51.0 | <1 | 299.0 | 29.6 | <0.007 | <0.02 | 0.02 | ||
2011/09/07 | 7.30 | 1007 | <0.2 | 416 | 12.8 | 0.8 | 130.0 | 4.0 | 24.0 | 50.0 | <1 | 303.0 | 30.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | ||
2011/07/07 | 7.70 | 878 | <0.2 | 388 | 12.2 | 0.8 | 131.0 | 4.0 | 25.0 | 50.0 | <1 | 292.0 | 30.9 | <0.007 | <0.02 | <0.018 | ||
2011/05/04 | 7.10 | 821 | 0.3 | 503 | 12.3 | 0.9 | 147.0 | 4.0 | 28.0 | 60.0 | <1 | 291.0 | 43.3 | <0.007 | <0.02 | <0.018 | ||
2011/03/02 | 7.20 | 769 | 1.0 | 497 | 12.0 | 1.0 | 140.0 | 4.0 | 30.0 | 67.0 | <1 | 278.0 | 42.9 | <0.007 | <0.02 | 0.03 |
ESTADÍSTICOS | ||||||||||||||||||
Fecha | pH (U.pH) | Cond. (µS/cm) | Oxida. (mg/l) | R.S. (mg/l) | Na (mg/l) | K (mg/l) | Ca (mg/l) | Mg (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | CO3 (mg/l) | HCO3 (mg/l) | NO3 (mg/l) | NO2 (mg/l) | NH4 (mg/l) | P2O3 (mg/l) | ||
V. Medio | 7.37 | 745 | 0.6 | 547 | 11.1 | 1.0 | 142.0 | 4.6 | 43.9 | 72.8 | 0.0 | 252.4 | 62.4 | 0.00 | 0.003 | 0.010 | ||
Nº Vals. | 122 | 122 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 56 | ||
V Min. | 6.60 | 598 | 0.0 | 291 | 3.2 | 0.0 | 112.0 | 0.0 | 22.0 | 34.8 | 0.0 | 196.0 | 29.6 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||
V.Max. | 8.09 | 1007 | 2.6 | 740 | 16.0 | 6.0 | 159.0 | 11.8 | 67.7 | 90.0 | 0.0 | 328.0 | 140.8 | 0.09 | 0.080 | 0.070 | ||
D.Stand. | 0.28 | 52 | 0.4 | 94 | 1.7 | 0.6 | 9.0 | 1.6 | 10.6 | 10.2 | 0.0 | 25.6 | 21.7 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | ||
